জুন-২০২৬
| নাম | এলিয়াস |
|---|---|
| জেলা আওতাভুক্ত | ৬৪ |
| কার্যকরী থানা/উপজেলা | ৪৬৫ |
| ইউনিয়ন আওতাভুক্ত | ১,৫৪৫ |
| গ্রাম আওতাভুক্ত | ১১,১০৬ |
| জোনাল অফিস | ১০ |
| আঞ্চলিক অফিস | ১০৬ |
| শাখার সংখ্যা | ৯১৪ |
| প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা | ০২ |
| সংগঠনের সংখ্যা | ৯৬,১৮১ |
| সংগঠনের সদস্য সংখ্যা | ৯,৫৩,৪৪৬ |
| ঋণগ্রহীতার সংখ্যা | ৬,৬৬,২৬০ |
| সঞ্চয় ব্যালেন্স (Tk. in Core) | ১,৫৭০ |
| ঋণ স্থিতি (Tk. in Core) | ২,৮৪৭ |
| কর্মীর সংখ্যা | ৬,০৫৯ |
